| Plattform | Workstation |
| Arkitektur | Polaris |
| Generation | Radeon Pro Polaris |
| Nästa generation | Radeon Pro Vega |
| Namn | Lexa |
| Tillverkare | GlobalFoundries |
| Processnod | 14 nm |
| Transistorer | 2200 million |
| Chipstorlek | 103.0 mm² |
| Densitet | 21.4 /mm² |
| Kärnor | 512 |
| TMU | 32 |
| Compute Units | 8 |
| ROP | 16 |
| Teknologi | GDDR5 |
| Storlek | 4 GB |
| Buss | 128 bit |
| Bandbredd | 96.0 GB/s |
| Hastighet | 6.0 Gbps |
| Basfrekvens | 925 MHz |
| Boostfrekvens | 1219 MHz |
| Minnefrekvens | 1500 MHz |
| TDP | 65 w |
| Rekommenderad strömförsörjning | 250 w |
| DisplayPort | 1 1.4a |
| Mini DisplayPort | 2 |
| Slot | 1 |
| Längd | 168 mm |
| Höjd | 69 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Grafikkort▲ | Pris▲ | Boostfrekvens▲ | Slot▲ | Längd▲ | Höjd▲ | Bredd▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 MHz |